全国の公営の合葬墓をご紹介します。今回首都圏・南関東編(埼玉・千葉・東京・神奈川の4都県)。
首都圏では、横浜市が1993年とかなり早い段階で合葬式の墓地を、東京都も1998年には小平霊園に合葬型の墓地を開設しました。
横浜市は合葬墓建設に積極的に取り組んでおり、現在も新しい合葬墓を計画中です。
しかし地域全体としては、人口がかなり多いエリアであるにもかかわらず、自治体による合葬墓建設はあまり進んでいません。
これは、建設地確保の難しさも大きく影響しているでしょう。
首都圏の自治体の合葬墓は、周辺墓地と比べてかなり安価な料金設定がされていることもあり、かなり人気で使用権を確保することは簡単ではありません。
一方で、首都圏には民間霊園や寺院が運営する永代供養墓・樹木葬施設はかなり増えており、合葬墓を確保すること自体はしやすくなっています。

毎年高い抽選倍率になる都立小平霊園樹林型合葬埋蔵施設
川崎市やさいたま市といった大都市が現在合葬墓の建設を予定しており、今後は周辺自治体にも合葬墓建設が波及することが期待されます。
なお、すべて跡継ぎがいらないタイプ、つまりいわゆる「永代供養墓」ですが、宗教的儀式など運営自治体による供養はありません。
※本項の無断転載は禁止します。
自治体名 | 霊園名 | 墓所名 | 完成年 | 使用料 | 生前申込 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市 | 思い出の里市営霊園 | 合葬式墓地 | 2002年 | 募集完了 | |
埼玉県さいたま市 | 思い出の里市営霊園 | 樹木葬施設 | 設置検討開始 | ||
埼玉県越生町 | 五大尊花木墓苑 | 樹木葬施設 | 2019/5 | 50,000円~ | 可 |
千葉県千葉市 | 桜木霊園 | 合葬墓 | 70,000円 | 可(75歳以上) | |
千葉県市川市 | 市川市霊園 | 合葬式墓地 | 2003年 | 71,000円 | |
千葉県市原市 | 海保墓園 | 合葬墓 | 79,000円 | 可(65歳以上) | |
千葉県八千代市 | 八千代市営霊園 | 合葬式墓地 | 108,000円 | 可(65歳以上) | |
千葉県四街道市 | 市営霊園 | 合葬式墓地 | 2011年 | 30,000円~ | 可(65歳以上) |
東京都 | 小平霊園 | 合葬埋蔵施設 | 1998年 | ||
東京都 | 小平霊園 | 樹木型・樹林型埋蔵施設 | 2012年 | 42,000円~ | 可 |
東京都 | 多磨霊園 | 合葬埋蔵施設 | |||
東京都 | 八柱霊園 | 合葬埋蔵施設 | 2013年 | 52,000円~ | 可 |
東京都八王子市 | 緑町霊園 | 合葬式墓地 | 2008年 | 125,000円 | 可 |
東京都稲城市・府中市 | 稲城・府中メモリアルパーク | 合葬式墓地・樹林式墓地 | 2015/9 | 178,200円~ | 可 |
神奈川県横浜市 | 日野公園墓地 | 合葬式納骨施設 | 1993年 | 65,000円 | |
神奈川県横浜市 | メモリアルグリーン | 合葬式慰霊碑型納骨施設 | 90,850円 | 完売 | |
神奈川県横浜市 | メモリアルグリーン | 合葬式樹木型納骨施設 | 200,710円 | 完売 | |
神奈川県横浜市 | 舞岡墓園(仮称) | 合葬式樹木型ほか | 2021年以降予定 | ||
神奈川県相模原市 | 峰山霊園 | 合葬式墓所 | 90,000円~ | 可 | |
神奈川県横須賀市 | 市営公園墓地 | 期限後合祀型合葬墓 | 97,000円~ | 不可 | |
神奈川県川崎市 | 緑ヶ丘霊園 | 2019年予定 |
※2018年9月現在。上記の情報は正確性を保証するものではありません。各自治体にお問い合わせください。
※料金は主要なものを記載しています。